| EVENT | LEVEL | TYPE OF CONTEST |
|---|---|---|
| BALSAWOOD BRIDGE CONTEST | SENIOR HIGH SCHOOL | TEAM |
| CRAFTSTICK BRIDGE CONTEST | JUNIOR HIGH SCHOOL | TEAM |
| MOUSETRAP CAR CONTEST | SENIOR HIGH SCHOOL | TEAM |
| MOUSETRAP CAR CONTEST | JUNIOR HIGH SCHOOL | TEAM |
| PAPER TOWER CONTEST | SENIOR HIGH SCHOOL | TEAM |
| STRAW TOWER CONTEST | JUNIOR HIGH SCHOOL | TEAM |
| SAIL CARS CONTEST | SENIOR HIGH SCHOOL | TEAM |
| SAIL CARS CONTEST | JUNIOR HIGH SCHOOL | TEAM |
| EGG DROP CONTEST | SENIOR HIGH SCHOOL | TEAM |
| EGG DROP CONTEST | JUNIOR HIGH SCHOOL | TEAM |
| MATH CONTEST | SENIOR HIGH SCHOOL | TEAM AND INDIVIDUAL |
| MATH CONTEST | JUNIOR HIGH SCHOOL | TEAM AND INDIVIDUAL |
| ESSAY CONTEST | ALL MESA PARTICIPANTS | INDIVIDUAL |
|
|
|
![]() |
Interactive
University |
Last updated: 8 June 1997.